-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Dec 14, 2025 at 05:58 AM
-- Server version: 10.5.29-MariaDB
-- PHP Version: 8.4.15

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `itechca1_goldshop`
--

DELIMITER $$
--
-- Procedures
--
CREATE DEFINER=`itechca1`@`localhost` PROCEDURE `sp_check_availability` (IN `p_room_type_id` INT, IN `p_check_in` DATE, IN `p_check_out` DATE, IN `p_exclude_reservation_id` INT)   BEGIN
    DECLARE v_total_rooms INT DEFAULT 0;
    DECLARE v_occupied_rooms INT DEFAULT 0;

    SELECT COUNT(*) INTO v_total_rooms
    FROM rooms r
    WHERE r.room_type_id = p_room_type_id
      AND r.is_active = 1
      AND r.status IN ('available', 'inspected');

    SELECT COUNT(DISTINCT rr.room_id) INTO v_occupied_rooms
    FROM reservation_rooms rr
    JOIN reservations r ON rr.reservation_id = r.id
    WHERE rr.room_type_id = p_room_type_id
      AND rr.room_id IS NOT NULL
      AND r.status_id IN (4, 5)
      AND r.check_in < p_check_out
      AND r.check_out > p_check_in
      AND (p_exclude_reservation_id IS NULL OR r.id <> p_exclude_reservation_id);

    SELECT 
        v_total_rooms AS total_rooms,
        v_occupied_rooms AS occupied_rooms,
        (v_total_rooms - v_occupied_rooms) AS available_rooms;
END$$

DELIMITER ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `audit_logs`
--

CREATE TABLE `audit_logs` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `user_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `action` varchar(100) NOT NULL,
  `entity_type` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `entity_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `old_values` longtext CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin DEFAULT NULL CHECK (json_valid(`old_values`)),
  `new_values` longtext CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin DEFAULT NULL CHECK (json_valid(`new_values`)),
  `ip_address` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `user_agent` text DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `charge_categories`
--

CREATE TABLE `charge_categories` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `code` varchar(20) NOT NULL,
  `name` varchar(50) NOT NULL,
  `description` text DEFAULT NULL,
  `gl_account_code` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `department` enum('rooms','food_beverage','telephone','health_club','other') DEFAULT 'other',
  `is_taxable` tinyint(1) DEFAULT 1,
  `is_service_chargeable` tinyint(1) DEFAULT 1,
  `is_active` tinyint(1) DEFAULT 1,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `charge_categories`
--

INSERT INTO `charge_categories` (`id`, `code`, `name`, `description`, `gl_account_code`, `department`, `is_taxable`, `is_service_chargeable`, `is_active`, `created_at`) VALUES
(1, 'ROOM', 'Room Charge', NULL, '4000', 'rooms', 1, 1, 1, '2025-12-14 00:27:41'),
(2, 'ROOM-TAX', 'Room Tax', NULL, '4010', 'rooms', 1, 1, 1, '2025-12-14 00:27:41'),
(3, 'RESTAURANT', 'Restaurant', NULL, '4100', 'food_beverage', 1, 1, 1, '2025-12-14 00:27:41'),
(4, 'BAR', 'Bar', NULL, '4110', 'food_beverage', 1, 1, 1, '2025-12-14 00:27:41'),
(5, 'ROOM-SERVICE', 'Room Service', NULL, '4120', 'food_beverage', 1, 1, 1, '2025-12-14 00:27:41'),
(6, 'MINIBAR', 'Minibar', NULL, '4130', 'food_beverage', 1, 1, 1, '2025-12-14 00:27:41'),
(7, 'SPA', 'Spa', NULL, '4200', 'health_club', 1, 1, 1, '2025-12-14 00:27:41'),
(8, 'LAUNDRY', 'Laundry', NULL, '4300', 'other', 1, 1, 1, '2025-12-14 00:27:41'),
(9, 'PHONE', 'Telephone', NULL, '4400', 'telephone', 1, 1, 1, '2025-12-14 00:27:41'),
(10, 'INTERNET', 'Internet', NULL, '4500', 'other', 1, 1, 1, '2025-12-14 00:27:41'),
(11, 'PARKING', 'Parking', NULL, '4600', 'other', 1, 1, 1, '2025-12-14 00:27:41'),
(12, 'TRANSPORT', 'Transportation', NULL, '4700', 'other', 1, 1, 1, '2025-12-14 00:27:41'),
(13, 'OTHER', 'Other Charges', NULL, '4900', 'other', 1, 1, 1, '2025-12-14 00:27:41');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `countries`
--

CREATE TABLE `countries` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `code` varchar(2) NOT NULL,
  `name` varchar(100) NOT NULL,
  `phone_code` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `is_active` tinyint(1) DEFAULT 1,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `countries`
--

INSERT INTO `countries` (`id`, `code`, `name`, `phone_code`, `is_active`, `created_at`) VALUES
(1, 'US', 'United States', '+1', 1, '2025-12-14 00:27:41'),
(2, 'GB', 'United Kingdom', '+44', 1, '2025-12-14 00:27:41'),
(3, 'FR', 'France', '+33', 1, '2025-12-14 00:27:41'),
(4, 'DE', 'Germany', '+49', 1, '2025-12-14 00:27:41'),
(5, 'JP', 'Japan', '+81', 1, '2025-12-14 00:27:41'),
(6, 'CN', 'China', '+86', 1, '2025-12-14 00:27:41'),
(7, 'IN', 'India', '+91', 1, '2025-12-14 00:27:41'),
(8, 'AE', 'United Arab Emirates', '+971', 1, '2025-12-14 00:27:41');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `daily_rates`
--

CREATE TABLE `daily_rates` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `room_type_id` int(11) NOT NULL,
  `rate_plan_id` int(11) NOT NULL,
  `rate_date` date NOT NULL,
  `price` decimal(10,2) NOT NULL,
  `available_rooms` int(11) DEFAULT 10,
  `stop_sell` tinyint(1) DEFAULT 0,
  `min_stay` int(11) DEFAULT NULL,
  `max_stay` int(11) DEFAULT NULL,
  `cut_off` int(11) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `daily_rates`
--

INSERT INTO `daily_rates` (`id`, `room_type_id`, `rate_plan_id`, `rate_date`, `price`, `available_rooms`, `stop_sell`, `min_stay`, `max_stay`, `cut_off`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 1, 1, '2025-12-14', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(2, 1, 1, '2025-12-15', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(3, 1, 1, '2025-12-16', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(4, 1, 1, '2025-12-17', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(5, 1, 1, '2025-12-18', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(6, 1, 1, '2025-12-19', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(7, 1, 1, '2025-12-20', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(8, 1, 1, '2025-12-21', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(9, 1, 1, '2025-12-22', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(10, 1, 1, '2025-12-23', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(11, 1, 1, '2025-12-24', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(12, 1, 1, '2025-12-25', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(13, 1, 1, '2025-12-26', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(14, 1, 1, '2025-12-27', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(15, 1, 1, '2025-12-28', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(16, 1, 1, '2025-12-29', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(17, 1, 1, '2025-12-30', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(18, 1, 1, '2025-12-31', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(19, 1, 1, '2026-01-01', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(20, 1, 1, '2026-01-02', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(21, 1, 1, '2026-01-03', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(22, 1, 1, '2026-01-04', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(23, 1, 1, '2026-01-05', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(24, 1, 1, '2026-01-06', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(25, 1, 1, '2026-01-07', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(26, 1, 1, '2026-01-08', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(27, 1, 1, '2026-01-09', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(28, 1, 1, '2026-01-10', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(29, 1, 1, '2026-01-11', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(30, 1, 1, '2026-01-12', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(31, 1, 2, '2025-12-14', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(32, 1, 2, '2025-12-15', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(33, 1, 2, '2025-12-16', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(34, 1, 2, '2025-12-17', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(35, 1, 2, '2025-12-18', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(36, 1, 2, '2025-12-19', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(37, 1, 2, '2025-12-20', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(38, 1, 2, '2025-12-21', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(39, 1, 2, '2025-12-22', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(40, 1, 2, '2025-12-23', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(41, 1, 2, '2025-12-24', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(42, 1, 2, '2025-12-25', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(43, 1, 2, '2025-12-26', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(44, 1, 2, '2025-12-27', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(45, 1, 2, '2025-12-28', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(46, 1, 2, '2025-12-29', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(47, 1, 2, '2025-12-30', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(48, 1, 2, '2025-12-31', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(49, 1, 2, '2026-01-01', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(50, 1, 2, '2026-01-02', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(51, 1, 2, '2026-01-03', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(52, 1, 2, '2026-01-04', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(53, 1, 2, '2026-01-05', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(54, 1, 2, '2026-01-06', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(55, 1, 2, '2026-01-07', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(56, 1, 2, '2026-01-08', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(57, 1, 2, '2026-01-09', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(58, 1, 2, '2026-01-10', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(59, 1, 2, '2026-01-11', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(60, 1, 2, '2026-01-12', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(61, 1, 3, '2025-12-14', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(62, 1, 3, '2025-12-15', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(63, 1, 3, '2025-12-16', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(64, 1, 3, '2025-12-17', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(65, 1, 3, '2025-12-18', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(66, 1, 3, '2025-12-19', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(67, 1, 3, '2025-12-20', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(68, 1, 3, '2025-12-21', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(69, 1, 3, '2025-12-22', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(70, 1, 3, '2025-12-23', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(71, 1, 3, '2025-12-24', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(72, 1, 3, '2025-12-25', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(73, 1, 3, '2025-12-26', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(74, 1, 3, '2025-12-27', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(75, 1, 3, '2025-12-28', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(76, 1, 3, '2025-12-29', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(77, 1, 3, '2025-12-30', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(78, 1, 3, '2025-12-31', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(79, 1, 3, '2026-01-01', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(80, 1, 3, '2026-01-02', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(81, 1, 3, '2026-01-03', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(82, 1, 3, '2026-01-04', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(83, 1, 3, '2026-01-05', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(84, 1, 3, '2026-01-06', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(85, 1, 3, '2026-01-07', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(86, 1, 3, '2026-01-08', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(87, 1, 3, '2026-01-09', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(88, 1, 3, '2026-01-10', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(89, 1, 3, '2026-01-11', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(90, 1, 3, '2026-01-12', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(91, 1, 4, '2025-12-14', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(92, 1, 4, '2025-12-15', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(93, 1, 4, '2025-12-16', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(94, 1, 4, '2025-12-17', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(95, 1, 4, '2025-12-18', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(96, 1, 4, '2025-12-19', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(97, 1, 4, '2025-12-20', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(98, 1, 4, '2025-12-21', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(99, 1, 4, '2025-12-22', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(100, 1, 4, '2025-12-23', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(101, 1, 4, '2025-12-24', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(102, 1, 4, '2025-12-25', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(103, 1, 4, '2025-12-26', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(104, 1, 4, '2025-12-27', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(105, 1, 4, '2025-12-28', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(106, 1, 4, '2025-12-29', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(107, 1, 4, '2025-12-30', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(108, 1, 4, '2025-12-31', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(109, 1, 4, '2026-01-01', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(110, 1, 4, '2026-01-02', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(111, 1, 4, '2026-01-03', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(112, 1, 4, '2026-01-04', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(113, 1, 4, '2026-01-05', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(114, 1, 4, '2026-01-06', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(115, 1, 4, '2026-01-07', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(116, 1, 4, '2026-01-08', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(117, 1, 4, '2026-01-09', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(118, 1, 4, '2026-01-10', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(119, 1, 4, '2026-01-11', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(120, 1, 4, '2026-01-12', 160.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(121, 1, 5, '2025-12-14', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(122, 1, 5, '2025-12-15', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(123, 1, 5, '2025-12-16', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(124, 1, 5, '2025-12-17', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(125, 1, 5, '2025-12-18', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(126, 1, 5, '2025-12-19', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(127, 1, 5, '2025-12-20', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(128, 1, 5, '2025-12-21', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(129, 1, 5, '2025-12-22', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(130, 1, 5, '2025-12-23', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(131, 1, 5, '2025-12-24', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(132, 1, 5, '2025-12-25', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(133, 1, 5, '2025-12-26', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(134, 1, 5, '2025-12-27', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(135, 1, 5, '2025-12-28', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(136, 1, 5, '2025-12-29', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(137, 1, 5, '2025-12-30', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(138, 1, 5, '2025-12-31', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(139, 1, 5, '2026-01-01', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(140, 1, 5, '2026-01-02', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(141, 1, 5, '2026-01-03', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(142, 1, 5, '2026-01-04', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(143, 1, 5, '2026-01-05', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(144, 1, 5, '2026-01-06', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
(145, 1, 5, '2026-01-07', 200.00, 10, 0, NULL, NULL, NULL, '2025-12-14 00:27:41', '2025-12-14 00:27:41'),
